读取子交易自身数据
记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。
记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。
| 标明统计口径 | 读取子交易自身数据访问说明 | 汇总父交易数据资料速览 |
|---|---|---|
| 标明统计口径 | 记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。 | 取得父交易费用与虚拟大小,再与子交易数据合并计算整包费率。 |
| 读取子交易自身数据 | 报表中分别列出单笔费率和包平均费率,避免把较高的子交易费率当作整包结果。 | 记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。 |
| 汇总父交易数据 | 取得父交易费用与虚拟大小,再与子交易数据合并计算整包费率。 | 报表中分别列出单笔费率和包平均费率,避免把较高的子交易费率当作整包结果。 |
| 标明统计口径 | 记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。 | 取得父交易费用与虚拟大小,再与子交易数据合并计算整包费率。 |
| 读取子交易自身数据 | 安卓下载 | 苹果下载 |
报表中分别列出单笔费率和包平均费率,避免把较高的子交易费率当作整包结果。
记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。
取得父交易费用与虚拟大小,再与子交易数据合并计算整包费率。
报表中分别列出单笔费率和包平均费率,避免把较高的子交易费率当作整包结果。
记录子交易的手续费总额和虚拟大小,计算其单笔费率。
取得父交易费用与虚拟大小,再与子交易数据合并计算整包费率。
报表中分别列出单笔费率和包平均费率,避免把较高的子交易费率当作整包结果。
不一定,整包费率还取决于父交易的费用和大小。
不能,两者统计对象不同,应分开记录。